Fórum
Fórum » Általános fórum témakör » Pest megye I. és II. eredményekSúgó


1365 hozzászólás 91 lapon Rendezés:

1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88  ... 91

(Új hozzászóláshoz lépj be)

Gréti90 2004.10.14. 17:55  (943636)
Hali!
<BR>Nem tudnátok megmondani, hogy kivel játszik Pomáz serdül? csapata szombaton? ÉS hány órakor?
<BR>


VERPAKOVSKIS 2004.10.14. 17:13  (943599)
melyik nap?


sahafgs 2004.10.14. 17:10  (943596)
tájékoztató adat:
<BR>
<BR>Pest megyei II.osztály Északi csoport
<BR>16.forduló:
<BR>Göd-Halásztelek
<BR>ifi: 11h
<BR>feln?tt:13h
<BR>
<BR>gyere ki:P


VERPAKOVSKIS 2004.10.14. 17:04  (943588)
már nem. ifibe vótam véd? egy pár hónapig...:P


sahafgs 2004.10.14. 16:11  (943546)
csak 4 pont? sima ügy...
<BR>BAJNOKCSAPAT 2004-2005. :)
<BR>de szép is lenne...
<BR>Forza Telek
<BR>Verpakovskis...játszol valamelyik gödi csapatban? :P


Dí Reck TOR 2004.10.14. 13:39  (943470)
Frissebb ifi tabella, mivel a versenybizottság 3-0 -al Halásztelek ifinek adta a Biatorbágy elleni elmaradt meccset!
<BR>
<BR>A megye II. osztály VÉSNÖK csoport ifjúsági bajnokság állása
<BR>
<BR> Csapat Mérk?zés gy?zelem döntetlen vereség gól pont
<BR>1 Pilisvörösvár 12 9 2 1 44 13 29
<BR>2 Kerepes 12 9 1 2 51 11 28
<BR>3 Érd 12 9 1 2 40 14 28
<BR>4 Göd 12 9 - 3 54 15 27
<BR>5 Diósd 12 9 - 3 58 20 27
<BR>6 Dunakeszi KUP 12 8 1 3 54 17 25
<BR>7 Halásztelek 12 8 1 3 58 22 25
<BR>8 Erd?kertes 12 8 - 4 51 18 24
<BR>9 Pécel 12 7 2 3 62 29 23
<BR>10 Perbál 12 5 - 7 35 44 15
<BR>11 Pomáz 12 5 - 7 28 44 15
<BR>12 Dunaharaszti 12 4 2 6 37 32 14
<BR>13 Pilissztiván 12 3 1 8 30 63 10
<BR>14 Tárnok 12 3 - 9 17 41 9
<BR>15 Biatorbágy 12 3 - 9 25 55 9
<BR>16 Nagymaros 12 2 1 9 21 58 7
<BR>17 Váci Remény 12 1 - 11 18 83 3
<BR>18 Sóskut 12 - - 12 4 108 0
<BR>


Dí Reck TOR 2004.10.14. 13:37  (943466)
Ifjúsági II. osztály, Északi csoport
<BR>
<BR>12. forduló
<BR>Érd &#8211; Erd?kertes 2&#8211;3; Pécel &#8211; Pilisszentiván 4&#8211;4; Diósd &#8211; Pomáz 9&#8211;2; Perbál &#8211; Sóskút 6&#8211;1; Tárnok &#8211; Pilisvörösvár 0&#8211;3; Nagymaros &#8211; Váci Reménység 0&#8211;2; Kerepes &#8211; Dunaharaszti 2&#8211;2; Göd &#8211; Dunakeszi Kinizsi 2&#8211;3. A Halásztelek &#8211; Biatorbágy találkozó elmaradt, mert a vendégcsapat nem állt ki a mérk?zésre.
<BR>
<BR> 1. Pilisvörösvár 12 9 2 1 44 &#8211; 13 29
<BR> 2. Kerepes 12 9 1 2 51 &#8211; 10 28
<BR> 3. Érd 12 9 1 2 41 &#8211; 14 28
<BR> 4. Göd 12 9 0 3 54 &#8211; 15 27
<BR> 5. Diósd 12 9 0 3 58 &#8211; 20 27
<BR> 6. Dunakeszi Kinizsi 12 8 1 3 54 &#8211; 16 25
<BR> 7. Erd?kertes 12 8 0 4 49 &#8211; 18 24
<BR> 8. Pécel 12 7 2 3 62 &#8211; 29 23
<BR> 9. Halásztelek 11 7 1 3 55 &#8211; 22 22
<BR> 10. Perbál 12 5 0 7 36 &#8211; 43 15
<BR> 11. Pomáz 12 5 0 7 28 &#8211; 44 15
<BR> 12. Dunaharaszti 12 4 2 6 37 &#8211; 34 14
<BR> 13. Pilisszentiván 12 3 1 8 30 &#8211; 63 10
<BR> 14. Tárnok 12 3 0 9 17 &#8211; 41 9
<BR> 15. Biatorbágy 11 3 0 8 24 &#8211; 50 9
<BR> 16. Nagymaros 12 2 1 9 21 &#8211; 58 7
<BR> 17. Váci Reménység 12 1 0 11 18 &#8211; 83 3
<BR> 18. Sóskút 12 0 0 12 4 &#8211; 110 0
<BR>
<BR>
<BR>Ráckeve-szigetszentmiklósi körzeti serdül?
<BR>
<BR>7. forduló
<BR>Áporka &#8211; Pereg 1&#8211;2; Szigethalom &#8211; Szigetújfalu 6&#8211;2; Tököl &#8211; Ráckeve 2&#8211;4; Halásztelek &#8211; Délegyháza 1&#8211;2; Sóskút &#8211; Dunaharaszti 11&#8211;0; Kiskunlacháza &#8211; Dunavarsány 6&#8211;6. A Ráckeve-Szigetszentmárton szabadnapos volt.
<BR>
<BR> 1. Pereg 7 7 0 0 55 &#8211; 7 21
<BR> 2. Szigethalom 7 5 1 1 65 &#8211; 11 16
<BR> 3. Tököl 7 4 0 3 15 &#8211; 31 12
<BR> 4. Szigetszentmárton 5 3 2 0 19 &#8211; 10 11
<BR> 5. Ráckeve 6 3 2 1 24 &#8211; 17 11
<BR> 6. Halásztelek 7 3 1 3 26 &#8211; 19 10
<BR> 7. Kiskunlacháza 6 2 3 1 45 &#8211; 27 9
<BR> 8. Délegyháza 6 3 0 3 12 &#8211; 12 9
<BR> 9. Áporka 6 2 1 3 31 &#8211; 15 7
<BR> 10. Dunavarsány 7 1 2 4 15 &#8211; 40 5
<BR> 11. Sóskút 5 1 1 3 16 &#8211; 21 4
<BR> 12. Szigetújfalu 6 0 1 5 15 &#8211; 41 1
<BR> 13. Dunaharaszti 7 0 0 7 4 &#8211; 91 0
<BR>


Dí Reck TOR 2004.10.14. 13:35  (943464)
Pest megyei II. osztály, Vésnök Kft. Északi csoport
<BR>12. forduló
<BR>
<BR>Halásztelek &#8211; Biatorbágy 2&#8211;1 (1&#8211;1)
<BR>Érd &#8211; Erd?kertes 2&#8211;1 (0&#8211;0)
<BR>Pécel &#8211; Pilisszentiván 2&#8211;2 (1&#8211;1)
<BR>Diósd &#8211; Pomáz 4&#8211;1 (2&#8211;1)
<BR>Perbál &#8211; Sóskút 6&#8211;1 (2&#8211;1)
<BR>Tárnok &#8211; Pilisvörösvár 3&#8211;0 (2&#8211;0)
<BR>Nagymaros &#8211; Váci Reménység 4&#8211;0 (4&#8211;0)
<BR>Kerepes &#8211; Dunaharaszti 0&#8211;3 (0&#8211;2)
<BR>Göd &#8211; Dunakeszi Kinizsi 2&#8211;0 (0&#8211;0)
<BR>
<BR> 1. Dunaharaszti 12 10 1 1 48 &#8211; 8 31
<BR> 2. Erd?kertes 12 9 1 2 49 &#8211; 19 28
<BR> 3. Pilisszentiván 12 8 2 2 42 &#8211; 19 26
<BR> 4. Érd 12 8 1 3 37 &#8211; 18 25
<BR> 5. Tárnok 12 7 4 1 33 &#8211; 17 25
<BR> 6. Perbál 12 7 2 3 31 &#8211; 23 23
<BR> 7. Diósd 12 6 3 3 28 &#8211; 22 21
<BR> 8. Pécel 12 6 3 3 21 &#8211; 18 21
<BR> 9. Göd 12 5 4 3 30 &#8211; 27 19
<BR> 10. Sóskút 12 4 4 4 23 &#8211; 28 16
<BR> 11. Kerepes 12 4 3 5 26 &#8211; 29 15
<BR> 12. Halásztelek 12 4 1 7 24 &#8211; 29 13
<BR> 13. Dunakeszi Kinizsi 12 4 0 8 19 &#8211; 32 12
<BR> 14. Nagymaros 12 3 1 8 19 &#8211; 35 10
<BR> 15. Pilisvörösvár 12 3 1 8 19 &#8211; 36 10
<BR> 16. Pomáz 12 3 0 9 19 &#8211; 28 9
<BR> 17. Váci Reménység 12 1 1 10 15 &#8211; 42 4
<BR> 18. Biatorbágy 12 0 0 12 7 &#8211; 60 0
<BR>


VERPAKOVSKIS 2004.10.12. 18:21  (942395)
<BR>
<BR>
<BR>
<BR> Dí Reck TOR Hozzászólás - 2004. október 06. :: 14:29
<BR>
<BR>Pest megyei II. osztály, Vésnök Kft. Északi csoport
<BR>
<BR>11. forduló
<BR>
<BR>Dunakeszi Kinizsi &#8211; Halásztelek 1&#8211;0 (0&#8211;0)
<BR>Váci Reménység &#8211; Kerepes 0&#8211;0
<BR>Pilisvörösvár &#8211; Nagymaros 2&#8211;1 (1&#8211;0)
<BR>Sóskút &#8211; Tárnok 2&#8211;2 (2&#8211;1)
<BR>Diósd &#8211; Perbál 2&#8211;2 (1&#8211;0)
<BR>Biatorbágy &#8211; Érd 0&#8211;4 (0&#8211;1)
<BR>Pilisszentiván &#8211; Göd 6&#8211;3 (3&#8211;1)
<BR>Dunaharaszti &#8211; Pécel 6&#8211;1 (4&#8211;0)
<BR>Pomáz &#8211; Erd?kertes 2&#8211;5 (0&#8211;3)
<BR>
<BR>1. Dunaharaszti 11 9 1 1 45 &#8211; 8 28
<BR>2. Erd?kertes 11 9 1 1 48 &#8211; 16 28
<BR>3. Pilisszentiván 11 8 1 2 40 &#8211; 17 25
<BR>4. Érd 11 7 1 3 35 &#8211; 17 22
<BR>5. Tárnok 11 6 4 1 30 &#8211; 17 22
<BR>6. Perbál 11 6 2 3 25 &#8211; 22 20
<BR>7. Pécel 11 6 2 3 19 &#8211; 16 20
<BR>8. Diósd 11 5 3 3 24 &#8211; 21 18
<BR>9. Göd 11 4 4 3 28 &#8211; 27 16
<BR>10. Sóskút 11 4 4 3 22 &#8211; 22 16
<BR>11. Kerepes 11 4 3 4 26 &#8211; 26 15
<BR>12. Dunakeszi Kinizsi 11 4 0 7 19 &#8211; 30 12
<BR>13. Halásztelek 11 3 1 7 22 &#8211; 28 10
<BR>14. Pilisvörösvár 11 3 1 7 19 &#8211; 33 10
<BR>15. Pomáz 11 3 0 8 18 &#8211; 24 9
<BR>16. Nagymaros 11 3 1 7 15 &#8211; 35 7
<BR>17. Váci Reménység 11 1 1 9 15 &#8211; 38 4
<BR>18. Biatorbágy 11 0 0 11 6 &#8211; 58 0
<BR>
<BR>
<BR>Hajrá GÖD!!!!!:)
<BR>9. Göd 11 4 4 3 28 &#8211; 27 16
<BR>


Dí Reck TOR 2004.10.12. 11:55  (942247)
Öregfiúk:
<BR>
<BR>Halásztelek - Délegyháza 1-5 (1-3)
<BR>


Dí Reck TOR 2004.10.11. 10:41  (941661)
Pest megye II. északi csoport
<BR>feln?tt:
<BR>Halásztelek - Biatorbágy 2-1 (1-1)
<BR>
<BR>ifi:
<BR>Halásztelek - Biatorbágy 3-0 jn.
<BR>
<BR>serdül?:
<BR>Halásztelek - Délegyháza 1-2


Rosicky10 2004.10.10. 17:16  (941272)
Finnyásak.


sahafgs 2004.10.10. 17:03  (941251)
300? ez igen..nálunk miért nincs 300koponya?:(:(:(
<BR>:((:((:((:((


Rosicky10 2004.10.10. 17:02  (941248)
Megye I. osztály
<BR>Szigetszentmárton-Ráckeve - Tököl 0-3
<BR>Szigetszentmárton, 300 néz?


Dí Reck TOR 2004.10.08. 12:28  (939743)
Öregfiúk
<BR>Területi (Déli) csoport
<BR>7. forduló
<BR>Soroksári TE &#8211; Halásztelek 1&#8211;5; KM-Par-Ker &#8211; Zuglói Kinizsi SE 1&#8211;1; Nagytétény SE &#8211; Kovács Csoport 2&#8211;0; Délegyháza &#8211; Szabadkiköt? SE 6&#8211;0; Pepita Taxi &#8211; Dunaharaszti 1&#8211;4.
<BR>
<BR> 1. Délegyháza 7 7 0 0 35&#8211; 7 21
<BR> 2. Százhalombatta 6 6 0 0 20&#8211; 4 18
<BR> 3. Nagytétény* 6 5 0 1 19&#8211;11 14
<BR> 4. Halásztelek 7 3 2 2 21&#8211;17 11
<BR> 5. Zuglói Kinizsi 7 3 2 2 12&#8211;12 11
<BR> 6. F?taxi 6 2 2 2 14&#8211;12 8
<BR> 7. KM-Par-Ker 7 2 2 3 8&#8211;18 8
<BR> 8. Dunaharaszti 6 2 1 3 12&#8211; 8 7
<BR> 9. Soroksár 7 1 2 4 8&#8211;19 5
<BR> 10. Pepita Taxi 7 1 2 4 10&#8211;22 5
<BR> 11. Szabadkiköt? 7 0 2 5 7&#8211;21 2
<BR> 12. Kovács Csoport 7 0 1 6 3&#8211;18 1
<BR>*A Nagytétényt?l 1 pont levonva!
<BR>


1 ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88  ... 91

(Új hozzászóláshoz lépj be)

keresés

 

Hírlevél

Eseménynaptár

2024 Május
KE
SZE
CSÜ
SZO
VA
2930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
12
Nincs esemény!